좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 공개항목 | 바로가기 |
---|---|---|
경영공시 | ESG운영-E(환경) | 공공기관 경영정보 공개시스템 (ALIO) 바로가기 |
18. 대기환경 | ||
- 온실가스 감축실적 | ||
- 저공해 자동차 현황 | ||
19. 자원환경 | ||
- 에너지 사용량 | ||
- 폐기물 발생량 | ||
- 용수 사용량 | ||
20. 환경보호 | ||
- 녹색제품 구매실적 | ||
- 환경법규 위반 현황 | ||
환경정보공개 | 1. 기업개요 | 환경정보공개시스템 (ENV-INFO SYSTEM) 바로가기 |
2. 전략 및 녹색경영 시스템 | ||
- 환경전담조직/교육훈련/내부심사 등 | ||
3. 자원/에너지 | ||
- 용수 사용량 | ||
- 에너지 사용량 | ||
4. 온실가스/환경오염 | ||
- 폐기물 발생량 | ||
5. 녹색제품/서비스 | ||
- 녹색제품 구매 계획 및 실적 | ||
6. 사회/윤리적 책임 | ||
- 환경관련법규 위반사례 |