대분류 | 중분류 | 항목 | 기준(세항목) | 링크 | 공공기관 ESG 통합공시 해당 |
---|---|---|---|---|---|
ESG운영 | ESG현황 | ESG 운영위원회 | 바로가기 | * | |
ESG 경영현황 | 바로가기 | * | |||
E(환경) | 환경경영 | 환경경영목표 | 바로가기 | ||
환경경영추진체계 | 바로가기 | ||||
대기환경 | 온실가스배출량 | 바로가기 | |||
온실가스 감축실적 | 바로가기 | * | |||
저공해 자동차 현황 | 바로가기 | * | |||
자원환경 | 에너지 사용량 | 바로가기 | * | ||
폐기물 발생량 | 바로가기 | * | |||
용수 사용량 | 바로가기 | * | |||
환경보호 | 녹색제품 구매실적 | 바로가기 | * | ||
환경법규 위반 현황 | 바로가기 | * | |||
S(사회) | 안전 | 안전보건경영 | 바로가기 | ||
산업재해 사고사망자수 및 안전사고 사망자수, 안전경영책임보고서 | 바로가기 | * | |||
공공기관 안전관리등급 | 바로가기 | * | |||
인권 | 인권경영 | 바로가기 | |||
인권경영활동 | 바로가기 | ||||
고용 | 신규채용현황 | 바로가기 | |||
정규직비율 | 바로가기 | ||||
자발적이직률 | 바로가기 | ||||
장애인 고용현황 | 바로가기 | * | |||
노동 | 복리후생비 | 바로가기 | |||
일‧가정 양립 지원 제도 운영 현황 | 바로가기 | * | |||
정보보호 | 개인정보 보호 | 바로가기 | * | ||
사회공헌 | 봉사 및 기부활동 | 바로가기 | * | ||
혁신조달 구매실적 | 바로가기 | * | |||
중증장애인 생산품 구매실적 | 바로가기 | * | |||
중소기업 생산품 구매실적 | 바로가기 | * | |||
동반성장 | 동반성장 평가결과 | 바로가기 | * | ||
G(지배구조) | 윤리경영 | 윤리경영체계 | 바로가기 | ||
청렴도 평가결과 | 바로가기 | * | |||
이사회 | 이사회 회의록 | 바로가기 | * | ||
개별 비상임이사 활동내용 | 바로가기 | * | |||
자체 감사부서 현황 | 바로가기 | * |
* 공시주기 : 연 1회 (4월), 공시담당 : 경영혁신실 (053-718-8351)