콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 디지털전환실
- 담당자 김록영
- 연락처 042-712-9213
최근업데이트 2024/02/27
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 순번 | 목록명 | 형태 | 출처 | |
---|---|---|---|---|---|
경영정보 (8종) |
1 | 입찰공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | |
2 | 채용공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
3 | 보유도서 정보 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
4 | 사전정보공표 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
5 | 적극행정 우수사례 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
6 | ESG 자율공시 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
7 | 국제 네트워크 현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
8 | 사업실명제 정보목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
산업기술연구개발 (18종) |
기획 (4종) |
9 | 사업화연계 기술개발 전략보고서 | 파일 | ITECH(PMS) |
10 | 산업기술 PD이슈리포트 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
11 | 산업기술 연구개발 투자전략 분류체계 | 파일 | P-ROME | ||
12 | 산업기술 연구개발 사업통계 | 파일 | P-ROME | ||
평가관리 (9종) |
13 | 산업기술 연구개발 사업현황 | 파일 | ITECH(PMS) | |
14 | 산업기술 연구개발 과제현황 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
15 | 산업기술 연구개발 교육정보 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
16 | 산업기술혁신사업 관련 용어사전 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
17 | KEIT 이슈리뷰 발간현황 | 파일 | ROME+ | ||
18 | VIP 뉴스레터 발간현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
19 | 연구비 이용 항목별 계상통계 | 파일 | RCMS | ||
20 | 연구비 이용 항목별 집행통계 | 파일 | RCMS | ||
21 | 연구비 집행 자주묻는질문 | 파일 | RCMS | ||
성과활용 (3종) |
22 | 산업기술 연구개발 성과조사정보 | 파일 | ITECH(PMS) | |
23 | 산업기술 연구개발 유망기술 정보 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
24 | 이달의 신기술 발간정보 | 파일 | ROME+ | ||
투자지원 (2종) |
25 | 기술혁신 전문펀드 안내 | 파일 | ROME+ | |
26 | 기술혁신 전문대출 안내 | 파일 | ROME+ | ||
산업공급망정보 (7종) |
27 | 소재부품장비 공고현황 | 파일 | 소부장넷 | |
28 | 소재부품장비 월별 산업동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
29 | 소재부품장비 월별 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
30 | 소재부품장비 연도별 산업동향(품목별) | 파일 | 소부장넷 | ||
31 | 소재부품장비 연간 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
32 | 소재부품장비 특화단지 지정현황 | 파일 | 소부장넷 | ||
33 | 소재부품장비 핵심전략기술 목록 | 파일 | 소부장넷 | ||
지방시대정보 (4종) |
34 | 지역균형발전 우수사업 정보 | 파일 | NABIS | |
35 | 자주찾는 지역발전정책 용어사전 | 파일 | NABIS | ||
36 | 지역균형발전 지원기관 정보 | 파일 | NABIS | ||
37 | 지역행복생활권 | 파일 | NABIS |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 순번 | 목록명 | 출처 |
---|---|---|---|
산업공급망 정보 (8종) |
1 | 소재부품장비 전문기업 현황 | 소부장넷 |
2 | 소재부품장비 으뜸기업 현황 | ||
3 | 소재부품장비 월별 산업동향 | ||
4 | 소재부품장비 월별 무역동향 | ||
5 | 소재부품장비 연도별 산업동향(종업원규모) | ||
6 | 소재부품장비 연도별 산업동향(지역별) | ||
7 | 소재부품장비 연도별 산업동향(품목별) | ||
8 | 소재부품장비 연간 무역동향 | ||
지방시대 정보 (16종) |
9 | 지역균형발전 지원기관 정보 | NABIS |
10 | 지역균형발전 큐레이터 정보 | ||
11 | 지역균형발전 우수사례 정보 | ||
12 | 지역균형발전 인포그래픽스 정보 | ||
13 | 지역균형발전 정책용어사전 정보 | ||
14 | 지역균형발전 유관기관 사업공고 | ||
15 | 지역균형발전 유관기관 행사 정보 | ||
16 | 지역균형발전 유관기관 채용공고 | ||
17 | 지역균형발전 지자체 정책보도 | ||
18 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(시도연구원) | ||
19 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(국책연구원) | ||
20 | 지역균형발전 중앙 유관기관 사업공고 | ||
21 | 지역균형발전 중앙 유관기관 행사 정보 | ||
22 | 지역균형발전 중앙 유관기관 채용공고 | ||
23 | 지역균형발전 중앙부처 정책보도 | ||
24 | 지역균형발전 뉴스레터 정보 |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공책임관 | 디지털전략본부/본부장 | 하석호 | 042-712-9200 |
공공데이터제공담당자 | 디지털전환실/선임 | 김록영 | 042-712-9213 |
최근업데이트 2024/02/27