콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 디지털전환팀
- 담당자 박경문
- 연락처 042-712-9214
최근업데이트 2023/08/03
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 순번 | 목록명 | 형태 | 출처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
경영정보 (8종) |
1 | 입찰공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
2 | 입찰공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | |||
3 | 보유도서 정보 | 파일 | 대표 홈페이지 | |||
4 | 사전정보공표 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
5 | 적극행정 우수사례 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
6 | ESG 자율공시 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
7 | 국제 네트워크 현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
8 | 사업실명제 정보목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
산업기술연구개발 (18종) |
기획 (4종) |
9 | 산업기술R&D 전략보고서 | 파일 | ITECH(PMS) | |
10 | 산업기술 PD이슈리포트 | 파일 | ITECH(PMS) | |||
11 | 산업기술 연구개발 투자전략 분류체계 | 파일 | P-ROME | `23년 신규개방 | ||
12 | 산업기술 연구개발 사업통계 | 파일 | P-ROME | `23년 신규개방 | ||
평가관리 (9종) |
13 | 산업기술 연구개발 사업현황 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
14 | 산업기술 연구개발 과제현황 | 파일 | ITECH(PMS) | |||
15 | 산업기술 연구개발 교육정보 | 파일 | ITECH(PMS) | |||
16 | 산업기술혁신사업 관련 용어사전 | 파일 | ITECH(PMS) | |||
17 | KEIT 이슈리뷰 발간현황 | 파일 | ROME+ | `23년 신규개방 | ||
18 | VIP 뉴스레터 발간현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | `23년 신규개방 | ||
19 | 연구비 이용 항목별 계상통계 | 파일 | RCMS | `23년 신규개방 | ||
20 | 연구비 이용 항목별 집행통계 | 파일 | RCMS | `23년 신규개방 | ||
21 | 연구비 집행 자주묻는질문 | 파일 | RCMS | `23년 신규개방 | ||
성과활용 (3종) |
22 | 산업기술 연구개발 성과조사정보 | 파일 | ITECH(PMS) | ||
23 | 산업기술 연구개발 유망기술 정보 | 파일 | ITECH(PMS) | `23년 신규개방 | ||
24 | 이달의 신기술 발간정보 | 파일 | ROME+ | `23년 신규개방 | ||
투자지원 (2종) |
25 | 기술혁신 전문펀드 안내 | 파일 | ROME+ | ||
26 | 기술혁신 전문대출 안내 | 파일 | ROME+ | `23년 신규개방 | ||
산업공급망정보 (9종) |
27 | 소재부품장비 전문기업현황 | 오픈API | 소부장넷 | ||
28 | 소재부품장비 으뜸기업현황 | 오픈API | 소부장넷 | |||
29 | 소재부품장비 공고현황 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
30 | 소재부품장비 월간 산업동향 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
31 | 소재부품장비 월별 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
32 | 소재부품장비 연간 산업현황(품목별) | 파일 | 소부장넷 | |||
33 | 소재부품장비 연도별 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
34 | 소재부품장비 특화단지 지정현황 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
35 | 소재부품장비 핵심전략기술 목록 | 파일 | 소부장넷 | `23년 신규개방 | ||
지방시대정보 (19종) |
36 | 지역균형발전 우수사례 정보 | 오픈API | NABIS | ||
37 | 지역균형발전 인포그래픽스 정보 | 오픈API | NABIS | |||
38 | 지역균형발전 지원기관 정보 | 오픈API | NABIS | |||
39 | 지역균형발전 큐레이터 정보 | 오픈API | NABIS | |||
40 | 지역균형발전 정책용어사전 정보 | 오픈API | NABIS | |||
41 | 지역균형발전 중앙부처 정책보도 | 오픈API | NABIS | |||
42 | 지역균형발전 중앙 유관기관 사업공고 | 오픈API | NABIS | |||
43 | 지역균형발전 중앙 유관기관 채용공고 | 오픈API | NABIS | |||
44 | 지역균형발전 중앙 유관기관 행사 목록 | 오픈API | NABIS | |||
45 | 지역균형발전 지자체 정책보도 | 오픈API | NABIS | |||
46 | 지역균형발전 유관기관 사업공고 | 오픈API | NABIS | |||
47 | 지역균형발전 유관기관 채용공고 | 오픈API | NABIS | |||
48 | 지역균형발전 유관기관 행사 목록 | 오픈API | NABIS | |||
49 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(국책연구원) | 오픈API | NABIS | |||
50 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(시도연구원) | 오픈API | NABIS | |||
51 | 지역균형발전 우수사업 정보 | 파일 | NABIS | |||
52 | 자주찾는 지역발전정책 용어사전 | 파일 | NABIS | |||
53 | 지역균형발전 지원기관 정보 | 파일 | NABIS | |||
54 | 지역행복생활권 | 파일 | NABIS |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
공공데이터제공책임관 | 디지털혁신단/단장 | 하석호 | 042-712-9200 |
공공데이터제공담당자 | 디지털전환팀/선임 | 박경문 | 042-712-9214 |
최근업데이트 2023/08/03