콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 디지털전환실
- 담당자 김록영
- 연락처 042-712-9213
최근업데이트 2024/02/27
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 순번 | 목록명 | 형태 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 경영정보 (8종) |
1 | 입찰공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | |
| 2 | 채용공고 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 3 | 보유도서 정보 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 4 | 사전정보공표 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 5 | 적극행정 우수사례 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 6 | ESG 자율공시 목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 7 | 국제 네트워크 현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 8 | 사업실명제 정보목록 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 산업기술연구개발 (19종) |
기획 (4종) |
9 | 사업화연계 기술개발 전략보고서 | 파일 | SROME |
| 10 | 산업기술 PD이슈리포트 | 파일 | SROME | ||
| 11 | 산업기술 연구개발 투자전략 분류체계 | 파일 | SROME | ||
| 12 | 산업기술 연구개발 사업통계 | 파일 | SROME | ||
| 평가관리 (10종) |
13 | 산업기술 연구개발 사업현황 | 파일 | SROME | |
| 14 | 산업기술 연구개발 과제현황 | 파일 | SROME | ||
| 15 | 산업기술 연구개발 교육정보 | 파일 | SROME | ||
| 16 | 산업기술혁신사업 관련 용어사전 | 파일 | SROME | ||
| 17 | 통합사업관리_사업공고 현황 | 파일 | SROME | ||
| 18 | KEIT 이슈리뷰 발간현황 | 파일 | 대표 홈페이지 | ||
| 19 | VIP 뉴스레터 발간현황 | 파일 | RCMS | ||
| 20 | 연구비 이용 항목별 계상통계 | 파일 | RCMS | ||
| 21 | 연구비 이용 항목별 집행통계 | 파일 | RCMS | ||
| 22 | 연구비 집행 자주묻는질문 | 파일 | RCMS | ||
| 성과활용 (3종) |
23 | 산업기술 연구개발 성과조사정보 | 파일 | SROME | |
| 24 | 산업기술 연구개발 유망기술 정보 | 파일 | SROME | ||
| 25 | 이달의 신기술 발간정보 | 파일 | SROME | ||
| 투자지원 (2종) |
26 | 기술혁신 전문펀드 안내 | 파일 | SROME | |
| 27 | 기술혁신 전문대출 안내 | 파일 | SROME | ||
| 산업공급망정보 (7종) |
28 | 소재부품장비 공고현황 | 파일 | 소부장넷 | |
| 29 | 소재부품장비 월별 산업동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
| 30 | 소재부품장비 월별 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
| 31 | 소재부품장비 연도별 산업동향(품목별) | 파일 | 소부장넷 | ||
| 32 | 소재부품장비 연간 무역동향 | 파일 | 소부장넷 | ||
| 33 | 소재부품장비 특화단지 지정현황 | 파일 | 소부장넷 | ||
| 34 | 소재부품장비 핵심전략기술 목록 | 파일 | 소부장넷 | ||
| 지방시대정보 (13종) |
35 | 지역균형발전 우수사업 정보 | 파일 | NABIS | |
| 36 | 자주찾는 지역발전정책 용어사전 | 파일 | NABIS | ||
| 37 | 지역균형발전 지원기관 정보 | 파일 | NABIS | ||
| 38 | 지역행복생활권 | 파일 | NABIS | ||
| 39 | 지역균형발전 사업편람 | 파일 | NABIS | ||
| 40 | 지역균형발전 도서안내 | 파일 | NABIS | ||
| 41 | 지역균형발전 핵심 객관지표 정보 | 파일 | NABIS | ||
| 42 | 지역균형발전 분야별 교육자료 | 파일 | NABIS | ||
| 43 | 지역균형발전 중앙부처 및 지자체 교육일정 | 파일 | NABIS | ||
| 44 | 지역균형발전 교육영상 | 파일 | NABIS | ||
| 45 | 지방시대위원회 발간물 | 파일 | NABIS | ||
| 46 | 지역균형발전 정보협력포럼 | 파일 | NABIS | ||
| 47 | 지역균형발전 관계법령 | 파일 | NABIS | ||
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 순번 | 목록명 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 산업공급망 정보 (8종) |
1 | 소재부품장비 전문기업 현황 | 소부장넷 |
| 2 | 소재부품장비 으뜸기업 현황 | ||
| 3 | 소재부품장비 월별 산업동향 | ||
| 4 | 소재부품장비 월별 무역동향 | ||
| 5 | 소재부품장비 연도별 산업동향(종업원규모) | ||
| 6 | 소재부품장비 연도별 산업동향(지역별) | ||
| 7 | 소재부품장비 연도별 산업동향(품목별) | ||
| 8 | 소재부품장비 연간 무역동향 | ||
| 지방시대 정보 (17종) |
9 | 지역균형발전 우수사례 정보 | NABIS |
| 10 | 지역균형발전 인포그래픽스 정보 | ||
| 11 | 지역균형발전 지원기관 정보 | ||
| 12 | 지역균형발전 큐레이터 정보 | ||
| 13 | 지역균형발전 정책용어사전 정보 | ||
| 14 | 지역균형발전 중앙부처 정책보도 | ||
| 15 | 지역균형발전 중앙 유관기관 사업공고 | ||
| 16 | 지역균형발전 중앙 유관기관 채용공고 | ||
| 17 | 지역균형발전 중앙 유관기관 행사 목록 | ||
| 18 | 지역균형발전 중앙부처 정책보도 | ||
| 19 | 지역균형발전 유관기관 사업공고 | ||
| 20 | 지역균형발전 유관기관 채용공고 | ||
| 21 | 지역균형발전 유관기관 행사 목록 | ||
| 22 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(국책연구원) | ||
| 23 | 지역균형발전 이슈리포트 정보(시도연구원) | ||
| 24 | 커버스토리 | ||
| 25 | 지역균형발전 뉴스레터 정보 |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 부서/직위 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 공공데이터제공책임관 | 디지털전략본부/본부장 | 하석호 | 042-712-9200 |
| 공공데이터제공담당자 |
최근업데이트 2024/02/27