콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 담당자 김희련
- 연락처 053-718-8539
최근업데이트 2024/01/25
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 윤리경영실 | 감사팀 |
---|---|---|
기준 | 예방·사전 | 적발·사후 |
내용 | 윤리경영 총괄, 반부패·청렴정책 수립·운영, 내부통제 및 리스크관리 총괄 |
내·외부 감사, 검경수사, 법·규정 위반 신고·사후조치 |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
조직 | 역할 | 구성 |
---|---|---|
이사회 | 주요 의사결정 (심의‧의결) | 윤리 전담이사 지정(4인) |
윤리운영위원회 | 기관장, 상임감사, 부원장(2), 외부위원(7) | |
내부통제위원회 | 기관장, 부원장(2), 외부위원(5) | |
인권경영위원회 | 기관장, 부원장(1), 각 노조위원장(2) 외부위원(10) | |
윤리운영협의체 | 기본방향 제시(토론‧개선) | 기관장, 부원장(2), 본부장(10), 감사단장 |
윤리경영실무추진단 | 점검 및 환류 | 실무부서 실장 및 실무자 등 |
인권경영실무협의회 | 자체평가 및 점검‧이행 | 인권영향평가 담당 실무자 등 |
윤리경영실천리더 | 개선과제 발굴 및 추진 | 각 부서별 3~13년차 직원 34명 |
청렴루키 | 청렴활동 실천‧확산 | 입사 3년 이내 직원 중 지원자 |
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
조직 | 역할 | 구성 |
---|---|---|
청렴시민감사관 | 취약분야 모니터링, 개선권고·자문 | 반부패·청렴관련 외부 전문가 6명 |
청렴옴부즈만 | 계약분야 제도개선 발굴·시정 | 외부 전문가 5명 |
R&D청렴옴부즈만 | 현장 모니터링 | 산업기술R&D 외부 전문가 122명 |
최근업데이트 2024/01/25