콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 대외협력실
- 담당자 주현진
- 연락처 053-718-8332
최근업데이트 2024/01/25
전체 10,465건 페이지 782/1047
번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
2655 | 일반기사 | [2012데이터베이스 품질대상]데이터 품질관리 대상 `한국과학기술위` `한국과학기술정.. | 전자신문 | 2012.11.22 |
2654 | 일반기사 | [2012데이터베이스 품질대상]개인 수상자 | 전자신문 | 2012.11.22 |
2653 | 일반기사 | [2012데이터베이스 품질대상]우수상 | 전자신문 | 2012.11.22 |
2652 | 일반기사 | 올해 공공기관-기업DB 품질 1등 수상자는? | 지디넷코리아 | 2012.11.21 |
2651 | 일반기사 | 2012년 데이터베이스품질대상 시상식 개최 | 보안뉴스 | 2012.11.21 |
2650 | 일반기사 | 개량신약 시장규모, 2013년 2144억달러 전망 | 메디컬투데이 | 2012.11.21 |
2649 | 일반기사 | 올해의 DB 1등 품질기관에 국과위, KISTI | 아이티데일리 | 2012.11.21 |
2648 | 일반기사 | [알림]중소·중견 위한 ` R&D 지식포럼` 5일 개최 | 전자신문 | 2012.11.21 |
2647 | 일반기사 | 올해의 DB 품질기관에 국가과학기술위원회 등 선정 | 디지털타임스 | 2012.11.22 |
2646 | 일반기사 | 개량신약시장 확대 계속될 듯… 연평균 16.6% 성장 | 코리아헬스로그 | 2012.11.21 |
최근업데이트 2024/01/25