콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 대외협력실
- 담당자 나소미
- 연락처 053-718-8567
최근업데이트 2025/02/04
전체 10,537건 페이지 146/1054
번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
9087 | 일반기사 | 테크늄, 지난해 매출 23억원…전년比 1000%↑ | 아시아경제 | 2021.02.02 |
9086 | 일반기사 | 지에스아이티엠, 한국산업기술평가관리원 '스마트 RCMS 시스템 고도화 구축' 사업 본격.. | 한국경제 | 2021.02.01 |
9085 | 일반기사 | 올해 6대 주력산업+에너지・방산 분야 등 1950억 신규 지원 | 에너지데일리 | 2021.01.31 |
9084 | 일반기사 | 정부, 소부장 기술 혁신 박차…181개 R&D 과제 착수 | 전자신문 | 2021.01.31 |
9083 | 일반기사 | 소재부품기술개발사업 R&D 과제 공고…1천950억원 지원 | 연합뉴스 | 2021.01.31 |
9082 | 일반기사 | 소재부품기술 신규 181개 R&D 과제 공고…총 1950억 지원 | 뉴스1 | 2021.01.31 |
9081 | 일반기사 | 정부, 에너지·방산 소재부품 기술 개발에 2800억 신규 투자 | 파이낸셜뉴스 | 2021.01.31 |
9080 | 일반기사 | 피엔에이치테크, 코스닥 이전상장 추진…"OLED국산화" | 뉴시스 | 2021.01.28 |
9079 | 일반기사 | 중소·중견 철강기업 ‘세계화’ 시동 | 헤럴드경제 | 2021.01.26 |
9078 | 일반기사 | 철강산업 기술개발에 5년간 1천76억원 지원…"신시장 선점" | 연합뉴스 | 2021.01.26 |
최근업데이트 2025/02/04