콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 담당자 권희경
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2024/01/25
전체 10건 페이지 2/11 RSS
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | R&D사업 | 산업기술 R&D 사업관련 표준서식(신청, 협약, 보고, 평가, 성과 등) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
93 | R&D사업 | R&D 기획연구 보고서 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
92 | R&D사업 | 산업기술 R&D 전주기 프로세스 매뉴얼(이용매뉴얼) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
91 | R&D사업 | 산업기술 R&D 사업관련 법령 및 규정(법령, 고시, 평가관련지침) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
90 | 인사·노무 | 친인척 채용현황 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 인재경영실 | 바로가기 |
89 | 감사·윤리·법무 | 금품 등 처리현황 | 매년 | 3월 | 감사실 | 바로가기 |
88 | 감사·윤리·법무 | 채권추심 현황 | 매년 | 3월 | 법무실 | 바로가기 |
87 | 감사·윤리·법무 | 소송 주요 판례 | 매년 | 3월 | 법무실 | 바로가기 |
86 | 홍보·대외협력 | 서비스 이행실적(고객헌장 이행실적) | 매년 | 3월 | 대외협력실 | 바로가기 |
85 | 감사·윤리·법무 | 행정소송 현황 | 매년 | 3월 | 법무실 | 바로가기 |
최근업데이트 2024/01/25