콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 담당자 권희경
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2024/01/25
전체 10건 페이지 5/11 RSS
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 총무·회계 | 협력업체 포상내역 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
62 | 정보화 | 정보서비스 목록 | 매년 | 3월 | 정보보안실 | 바로가기 |
61 | R&D사업 | 연구지원전문가 양성교육 교육생 만족도 조사결과 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
60 | 총무·회계 | 공공자원공유(시설현황, 대관문의) | 수시 | 발생시 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
59 | R&D사업 | 산업기술혁신평가단 평가위원 통계 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
58 | 홍보·대외협력 | KEIT 고객헌장 | 수시 | 발생시 | 대외협력실 | 바로가기 |
57 | 총무·회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
56 | 감사·윤리·법무 | KEIT 청렴자료(윤리의식 자가진단 결과 등) | 수시 | 발생시 | 윤리경영실 | 바로가기 |
55 | 총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
54 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 매년 | 3월 | 디지털전환실 | 바로가기 |
최근업데이트 2024/01/25